Giá bán chính hãng xe sang Audi tháng 8/2016

(Baoxehoi) Audi là dòng xe sang có nhiều mẫu xe có kiểu dáng đẹp, nội thất tiện nghi và động cơ mạnh mẽ, phong cách xứng tầm và được nhiều người ưa thích ở Việt Nam.

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất tối đa Momen xoắn cực đại Bảng giá (tỷ đồng)
Audi A3 1.8L 7AT 180/5100-6200 250/1250-5000 1,395
Audi A4 1.8L 8AT 170/3800-6200 320/1400-3700 1,460
Audi A5 2.0L 7AT 210/4300-6000 350/1500-4200 2,330
Audi A6 2.0L 7AT 190/4200-6200 320/1400-4100 2,160
Audi A7 3.0L 7AT 333/5500-6500 440/2900-4500 3,770
Audi A8L 3.0L 8AT 310/5200-6500 440/2900-4750 5,340
Audi A8L 4.0L 8AT 435/5100-6000 600/1500-5000 5,710
Audi TT 2.0L 6AT 230/4500-6200 370/1600-4300 2,360
Audi Q3 2.0L 7AT 220/5000-6200 350/1800-4900 1,920
Audi Q5 2.0L 8AT 224/4500-6200 350/1500-4500 2,380
Audi Q7 2.0L 8AT 252/4500-6200 370/1500-4500 3,520
Audi Q7 3.0L 8AT 333/5500-6500 440/2900-5300 3,890

Bảng giá xe sang Audi chính hãng tại Việt Nam ở thời điểm tháng 8/2016.

PHƯƠNG LINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *