Bộ Tài chính vừa công bố Quyết định số 2018/QĐ-BTC ngày 9/10/2017 bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư sô 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Cụ thể có 43 mẫu xe máy nhập khẩu và 26 mẫu xe máy lắp ráp sản xuất trong nước sẽ được áp dụng mức tính giá trước bạ mới. Đây cũng là căn cứ để tính đầy đủ các loại thuế của xe.
Các loại xe mô tô nhập khẩu.
STT | Nhãn hiệu | Số loại/Tên thương mại | Thể tích làm việc (cm3) | Giá tính LPTB (đơn vị Triệu VNĐ) |
1 | Benelli | 302R | 300 | 108,0 |
2 | Benelli | TRK502 | 500 | 134,0 |
3 | Brixton | BX150 | 149 | 53,9 |
4 | Brixton | BX150X | 149 | 53,9 |
5 | Brixton | BX125 | 124.8 | 48,9 |
6 | Brixton | BX125X | 124.8 | 50,9 |
7 | Brixton | BX125R | 124.8 | 53,9 |
8 | Ducati | MULTISTRADA 950 | 937 | 511,4 |
9 | Ducati | SCRMABLER DS | 803 | 398,0 |
10 | Ducati | SCRMABLER CR | 803 | 400,0 |
11 | Ducati | MONSTER 797 | 803 | 360,0 |
12 | Ducati | MONSTER 1200 S | 1198 | 860,0 |
13 | Harley-Davidson | STREET ROD | 749 | 371,0 |
14 | Harley-Davidson | ROAD KING SPECIAL | 1745 | 1,212,9 |
15 | Harley-Davidson | CVO STREET GLIDE | 1868 | 1,605,0 |
16 | Honda | CB1300 SUPER FOUR | 1284 | 450,0 |
17 | Honda | CBF 125R | 125 | 23,0 |
18 | Honda | CRF 1000L AFRICA TWIN DUAL CLUTCH TRANSMISSION | 998 | 352,0 |
19 | Honda | CROSS CUB | 109 | 40,0 |
20 | Honda | NSR250R | 250 | 125,0 |
21 | Honda | MAGNA | 249 | 107,0 |
22 | Honda | PC41 | 599 | 296,0 |
23 | Honda | REBEL 300 | 286 | 126,5 |
24 | Honda | SONIC 150R | 149,16 | 41,0 |
25 | Honda | SCOOPY I CLUB 12 | 108.2 | 45,0 |
26 | Honda | X-ADV | 745 | 326,0 |
27 | Honda | WAVE 125i | 124.89 | 39,5 |
28 | Honda | ZOOMER | 125 | 68,0 |
29 | Kawasaki | VERSYS-X 300 ABS | 296 | 143,0 |
30 | Kawasaki | ZR800 ABS | 806 | 322,0 |
31 | Kawasaki | NINJA ZX-10RR | 998 | 625,0 |
32 | Kawasaki | NINJA 650 ABS | 649 | 217,7 |
33 | Suzuki | 1500VL | 1500 | 341,0 |
34 | Suzuki | GN125-2F | 124 | 35,0 |
35 | Suzuki | GSX-R1000A | 1000 | 297,0 |
36 | Suzuki | HJ125K-A | 124 | 30,0 |
37 | Yamaha | GPD150-A | 155.1 | 82,0 |
38 | Yamaha | FZN150 | 249 | 58,3 |
39 | Yamaha | FZ25 | 249 | 58,3 |
40 | Yamaha | MAJESTY | 152 | 60,0 |
41 | Yamaha | MTN320-A | 302.6 | 139,0 |
42 | Yamaha | YZF-R3 | 321 | 150,0 |
43 | Yamaha | R15 | 155.1 | 80,0 |
Xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước:
STT | Nhãn hiệu | Số loại/Tên thương mai | Thể thích làm việc (cm3) | Giá tính LPTB (đơn vị Triệu VNĐ) |
1 | Honda | JF790 LEAD | 124.8 | 37,5 |
2 | Honda | Jf791 LEAD | 124.8 | 39,3 |
3 | Kymco | K-PIPE 50 | 49 | 18,7 |
4 | Kymco | LIKE MANY 50 KA10EB | 49.5 | 27,2 |
5 | Malaguti | MADISON 150 | 152 | 38,9 |
6 | Piaggio | VESPA GTS SUPER 125 510 | 124.5 | 82,8 |
7 | Piaggio | VESPA GTS SUPER 300-710 | 278.3 | 112,9 |
8 | Rebel | RB125 | 124 | 27,0 |
9 | Rebel | SPORT 170 | 168 | 33,3 |
10 | Suzuki | CRYSTAL | 109 | 60,0 |
11 | Suzuki | GSX-SR150 | 147.3 | 75,0 |
12 | Suzuki | GSX-S150 | 147.3 | 68,9 |
13 | Suzuki | RU110U | 109 | 17,2 |
14 | Sym | ATTILA VENUS-VJK | 124.6 | 33,8 |
15 | Sym | ATTILA VENUS-VJM | 124.6 | 31,8 |
16 | Sym | ATTILA VENUS-VJM | 124.6 | 30,8 |
17 | Sym | ELEGANT 50-SE2 | 49,5 | 14,1 |
18 | Sym | STAR SR 125-VE5 | 123 | 25,5 |
19 | Sym | STAR SR 125 VE6 | 123 | 24,0 |
20 | Yamaha | JUPITER GRAVITA FI-1 PB2 | 113.7 | 27,4 |
21 | Yamaha | JUPITER FI-2VP2 | 113.7 | 28,9 |
22 | Yamaha | JUPITER FI-2VP4 | 113.7 | 27,7 |
23 | Yamaha | SIRIUS FI-1FCC | 113.7 | 19,5 |
24 | Yamaha | SV MAX 125 XC125RA | 124 | 24,2 |
25 | Yamaha | NOZZA-1DR1 | 113.7 | 28,9 |
26 | Yamaha | NVX-B634 | 155.1 | 52,7 |