Bảng giá bán xe Mercedes chính hãng Việt Nam tháng 2/2017

(Baoxehoi) Tháng 2/2017 giá xe Mercedes các loại có gì thay đổi không ? Cùng xem bảng giá bán của xe dưới đây

STT Dòng xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Mô-men xoắn
cực đại
Giá tham khảo
(Tỷ đồng)
1 A200 1.6L 7AT 156/5300 250/1250-4000 1,339
2 A250 2.0L 7AT 211/5500 350/1200-4000 1,699
3 A45 AMG 2.0L 7AT 360/6000 450/2250-5000 2,249
4 C200 1.8L 7AT 184/5250 300/1800-4600 1,479
5 C250 Exclusive 1.8L 7AT 211/5500 350/1200-4000 1,679
6 C300 AMG 3.0L 7AT 245/5500 370/1300-4000 1,849
7 C300 Coupe 3.0L 7AT 245/5500 370/1300-4000 2,699
8 C 63S AMG 4.0L 7AT 510/6250 650/1750-4750 4,6
9 E200 2.0L 7AT 184/5500 300/1200-4000 1,999
10 E200 Edition E 2.0L 7AT 184/5500 300/1200-4000 2,049
11 E250 AMG 2.0L 7AT 211/5500 350/1200-4000 2,329
12 S400L 3.0L 7AT 333/6000 480/1600-4000 3,819
13 S500L 4.7L 7AT 455/5250 700/1800-3500 5,049
14 S500 4Matic coupe 4.7L 7AT 455/5250 700/1800-3500 8,069
15 S500 4Matic Cabriolet 4.7L 7AT 455/5250 700/1800-3500 10.799
16 S600 Maybach 6.0L 7AT 530/4900 830/1900-4000 14.169
17 CLS400 3.0L 7AT 333/5250-6000 480/1600-4000 5.759
18 SLC 43 4.7L 7AT 401/5000 600/1600-4750 3.619
19 SL 400 4.7L 7AT 401/5000 600/1600-4750 6.709
20 CLA 200 1.6L 7AT 156/5300 150/1250-4000 1529
21 CLA 250 2.0L 7AT 211/5500 250/1200-4000 1869
22 CLA 45 AMG 4Matic 2.0L 7AT 360/6000 450/2250-5000 2,329
23 GLA 200 1.6L 7AT 156/5200 150/1250-4000 1,519
24 GLA 250 4Matic 2.0L 7AT 211/5500 350/1200-4000 1,749
25 GLA 45 AMG 2.0L 7AT 260/6000 450/2250-5000 2,279
26 GLC 250 4Matic 2.0L 9AT 211/5500 250/1200-4000 1,789
27 GLC 300 AMG 4Matic 1.0L 9AT 245/5500 370/1200-4000 2,039
28 GLE 400 4matic 3.0L 7AT 333/5250-6000 480/1600-4000 3,599
29 GLE 400 4matic Coupe 3.0L 7AT 333/5250-6000 480/1600-4000 3,999
30 GLE 400 4Matic Exculsive 3.0L 9AT 333/5250-6000 480/1600-4000 3,899
31 GLE 450 AMG 4matic Coupe 3.0L 9AT 367/5500-6000 520/1800-4000 4,469
32 GLS 350d 4matic 3.0L 7AT 258/3600 620/1600-2400 4,399
33 GLS 500 4matic 4.6L 7AT 435/5250 700/1800-3500 7,829
34 GLS 63 AMG 4matic 5.5L 7AT 387/6000 760/1750-5250 11,949
35 G63 AMG 5.5L 7AT 54/5500 760/2000-5000 10,219
36 V220 CDi Avantgarde 2.2L 7AT 163/3800 380/1400-2400 2,569
37 V250 CDI Avantgarde 2.2L 7AT 190/2800 440/1400-2400 2,569

 

PHƯƠNG ANH

Theo: Tạp chí xe hơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *