(Baoxehoi) Renault được biết đến là một hãng xe nổi tiếng đến từ Pháp với các sản phẩm chất lượng cao và đa dạng để khách hàng lựa chọn, cùng tham khảo bảng giá bán xe Renault chính hãng ở Việt Nam ở tháng 1/2017 nhé
STT | Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Mô-men xoắn cực đại |
Giá tham khảo (triệu Đồng) |
1 | Logan | 1.6L | 5AT | 102/5750 | 145/5700 | 599 |
2 | Latitude | 2.0L | CVT | 141/6000 | 196/4400 | 1.378 |
3 | Latitude | 2.5L | 6AT | 180/6000 | 273/4400 | 1.490 |
4 | Sandero | 1.6L | 4AT | 102/5750 | 145/5700 | 669 |
5 | Koleos 4×2 | 2.5L | CVT | 170/6000 | 226/4400 | 1.419 |
6 | Duster | 2.5L | 4AT | 143/5750 | 195/4000 | 849 |
7 | Koleos 4×4 | 2.5L | CVT | 170/6000 | 226/4400 | 1.494 |
8 | Mégane hatchback | 1.6L | CVT | 120/6000 | 152/4200 | 980 |
9 | Talisman | 1.6L | 7AT | 160/6000 | 220/4400 | 1.499 |
10 | Clio | – | – | – | – | 1.100 |
Bảng giá bán xe Renault ở Việt Nam, mức giá này đã bao gồm 10% VAT và mang tính chất tham khảo.
PHƯƠNG ANH
Theo: Tạp chí xe hơi