Bước sang tháng 10/2018 giá bán các dòng xe KIA được hãng cập nhật đủ tất cả các dòng xe. Mời bạn cùng xem bảng giá bán của các dòng xe dưới đây
| BẢNG GIÁ XE Ô TÔ KIA THÁNG 10/2018 | ||
| Thương hiệu | Mẫu xe | Giá xe
(Triệu VNĐ) |
| Kia | Morning 1.0 MT | 290 |
| Kia | Morning 1.25EXMT | 299 |
| Kia | Morning Si 1.25 MT | 345 |
| Kia | Morning Si 1.25 AT | 379 |
| Kia | Morning S1.25 AT | 393 |
| Kia | Morning Van | 320 |
| Kia | Rio 1.4 AT | 510 |
| Kia | Rio 1.4 AT | 470 |
| Kia | Cerato 1.6 Base | 498 |
| Kia | Cerato 1.6 MT | 530 |
| Kia | Cerato 1.6 AT | 589 |
| Kia | Cerato 2.0 AT | 635 |
| Kia | Rondo 1.7 DAT | 779 |
| Kia | Rondo 2.0 GMT | 609 |
| Kia | Rondo 2.0 GAT | 669 |
| Kia | Rondo 2.0 GATH | 779 |
| Kia | Optima 2.4 GT-Line | 949 |
| Kia | Optima 2.0 ATH | 879 |
| Kia | Optima 2.0 AT | 789 |
| Kia | Sorento 2WD 2.2 DATH | 949 |
| Kia | Sorento 2WD 2.4 GATH | 919 |
| Kia | Sorento 2WD 2.4 GAT | 799 |
| Kia | Sedona Luxury DAT | 1129 |
| Kia | Sedona Platinum DATH | 1209 |
| Kia | Sedona Platinum GATH | 1429 |
| Kia | Quoris 3.8L V6 | 2708 |

