Bước sang tháng 7/2018 giá bán xe sang Porsche ở Việt Nam có chút thay đổi nhỏ, tuy nhiên phần đa giá xe vẫn rất cao, thấp nhất từ 3 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng
| BẢNG GIÁ XE PORSCHE THÁNG 07/2018 | |
| Phiên bản xe | Giá xe gồm VAT
(Triệu VNĐ) |
| Porsche 718 Boxster 2.0 | 3620 |
| Porsche 718 Boxster S 2.5 | 4540 |
| Porsche 718 Cayman 2.0 | 3500 |
| Porsche 718 Cayman S 2.5 | 4420 |
| 911 Carrera Coupe | 6810 |
| 911 Carrera S Coupe | 7010 |
| 911 Carrera Cabriolet | 6950 |
| 911 Carrera S Cabriolet | 7770 |
| Porsche 911 Targa 4 | 7700 |
| Porsche 911 Targa 4S | 8600 |
| 911 Turbo Coupe | 11960 |
| 911 Turbo Cabriolet | 12820 |
| 911 Turbo S Coupe | 13820 |
| 911 Turbo S Cabriolet | 14690 |
| Porsche 911 GT3 4.0L | 11060 |
| Panamera | 4920 |
| Panamera 4 | 5270 |
| Panamera 4 Executive | 5580 |
| Panamera 4S | 6980 |
| Panamera 4S Executive | 8060 |
| Panamera Turbo | 10860 |
| Panamera Turbo Executive | 11760 |
| Panamera 4 Sport Turismo | 5410 |
| Panamera 4S Sport Turismo | 7560 |
| Panamera Turbo Sport Turismo | 11050 |
| Porsche Macan | 2973 |
| Porsche Macan S | 3379 |
| Porsche Macan GTS | 3962 |
| Porsche Macan Turbo | 5040 |
| Cayenne | 4540 |
| Cayenne S | 5470 |
| Cayenne Turbo | 8920 |
Bảng giá bán xe sang Porsche chính hãng tháng 8/2018.
AN NHIÊN

