Bước sang tháng 7/2018 giá bán xe Toyota có sự thay đổi nhẹ, mời bạn đọc xem bảng giá dưới đây của các mẫu xe
Phiên bản xe | Giá xe niêm yết
(triệu VNĐ) |
Khuyến mại
(triệu VNĐ) |
Toyota Vios 1.5E 2018 | 513 | 1 năm BH |
Toyota Vios 1.5E CVT | 535 | 1 năm BH |
Toyota Vios 1.5G CVT | 565 | 1 năm BH |
Toyota Vios 1.5TRD CVT | 586 | 1 năm BH |
Toyota Altis 1.8E MT 2018 | 678 | |
Toyota Altis 1.8E CVT | 707 | |
Toyota Altis 1.8G CVT | 753 | |
Toyota Altis 2.0V Luxury | 864 | |
Toyota Altis 2.0V Sport | 905 | |
Toyota Camry 2.0E 2018 | 997 | |
Toyota Camry 2.5G | 1161 | |
Toyota Camry 2.5Q | 1302 | |
Toyota Yaris 1.2E | (cập nhật) | |
Toyota Yaris 1.2G | (cập nhật) | |
Toyota Innova 2.0E 2018 | 743 | 1 năm BH |
Toyota Innova 2.0G | 817 | 1 năm BH |
Toyota Innova 2.0 Venturer | 855 | 1 năm BH |
Toyota Innova 2.0V | 945 | 1 năm BH |
Fortuner 2.4G 4×2 MT (diesel) | 1026 | 0 |
Fortuner 2.4G 4×2 AT (diesel) | 1094 | 0 |
Fortuner 2.8V 4×4 AT (diesel) | 1354 | 0 |
Fortuner 2.7 V 4×2 AT (Xăng) | 1150 | 0 |
Toyota Prado 2.7TXL | 2262 | 0 |
Toyota Land Cruiser 4.6VX | 3650 | 0 |
Toyota Hilux 2.4E 4×2 MT | 631 | |
Toyota Hilux 2.4E 4×2 AT | 675 | |
Toyota Hilux 2.4G 4×4 MT | 775 | |
Toyota Hiace máy dầu 16 chỗ | 999 | |
Toyota Rush | (cập nhật) | |
Toyota 86 coupe | call | |
Toyota Alphard | 3533 | |
Toyota Wigo | (cập nhật) |
HÀ SƠN