Bước sang tháng 7/2018 hãng xe ô tô Honda giảm giá 1 số mẫu xe. Cùng theo dõi bảng giá bán xe dưới đây:
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ HONDA THÁNG 07/2018 | ||
Phiên bản xe | Kiểu xe | Giá xe niêm yết
(triệu đồng) |
Honda City 1.5 CVT 2017 | sedan | 559 |
Honda City 1.5TOP 2017 | sedan | 599 |
Honda City 1.5 (số sàn) | sedan | Ngừng SX |
Honda Jazz 1.5 V CVT | hatchback | 544 |
Honda Jazz 1.5 VX CVT | hatchback | 594 |
Honda Jazz1.5 RS CVT | hatchback | 624 |
Honda Civic 1.5L | sedan | 903 |
Honda Civic 1.5G | sedan | 831 |
Honda Civic 1.8E | sedan | 763 |
Honda Accord 2.4 AT | sedan | 1203 |
Honda CR-V 1.5L | Crossover | 1083 |
Honda CR-V 1.5G | Crossover | 1013 |
Honda CR-V 1.5E | Crossover | 973 |
Honda Odyssey 2.4 CVT | MPV | 1990 |
AN NHIÊN