Chiếc xe Hyundai Elantra sản xuất năm 2016 động cơ 2.0AT hiện có giá bán từ 739 triệu ở Việt Nam
Giá bán(Gồm VAT): 739.000.000 đồng
| Hạng mục | Hyundai Elantra 2016 2.0AT | |
|---|---|---|
| Năm sản xuất: | 2016 | |
| Tên xe: | Hyundai Elantra 2016 2.0AT | |
| Dòng xe: | Sedan | |
| Dài x rộng x cao: | 4.570 x 1.800 x 1.450 | |
| Chiều dài cơ sở: | 2.700 | |
| Tự trọng (kg): | 1.332 | |
| Dẫn động: | FWD | |
| Động cơ: | Nu I-4 2.0L | |
| Hộp số: | 6AT | |
| Công suất(kW/rpm): | 116/6.200 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm): | 196/4.000 | |
| Vận tốc tối đa (km/h): | N/A | |
| Khả năng tăng tốc 0-100km/h: | N/A | |
| La-zăng & lốp: | 225/45 R17 | |
Bảng thông số kỹ thuật của dòng xe này
Theo: Tạp chí xe hơi

