Mới đây Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số 10 dòng xe có doanh số thấp nhất năm 2016. Toyota FT86 vẫn là mẫu xe có doanh số thấp kỷ lục ở Việt Nam khi 10 tháng năm 2016 chưa bán được 1 chiếc xe nào.
10 ôtô kém khách nhất 10 tháng 2016 | |||
Stt | Loại xe | Sản lượng (chiếc) | |
10/2016 | Năm 2016 | ||
1 | Toyota FT86 | 0 | 0 |
2 | Mitsubishi Pajero | 0 | 21 |
3 | Suzuki Grand Vitara | 1 | 23 |
4 | Mazda CX-9 | 0 | 76 |
5 | Kia Sportage | 0 | 99 |
6 | Mekong Pronto | 10 | 117 |
7 | Honda Civic | 0 | 151 |
8 | Mekong Premio | 20 | 160 |
9 | Honda Accord | 23 | 195 |
10 | Mitsubishi Outlander Sport | 14 | 204 |
Nguồn: Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) |
PHƯƠNG ANH
Theo: Tạp chí Công nghệ và đời sống