(Baoxehoi) Toyota là 1 trong những thương hiệu xe phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam giá các dòng xe Toyota cũng khá ổn định, tuy nhiên khi thay đổi chính sách thuế giá xe có tăng giảm tùy các loại xe và dung tích động cơ, cùng xem giá những xe Toyota dưới đây nhé.
Giá bán lẻ xe Toyota từ ngày 1/7/2016 (Đơn vị tính: triệu đồng) |
||||
Stt | Mẫu xe | Giá trước 1/7 | Giá từ 1/7 | Thay đổi |
1 | Corolla Altis 1.8 MT | 795 | 747 | -48 |
2 | Corolla Altis 1.8 AT | 848 | 797 | -51 |
3 | Corolla Altis 12.0 AT | 992 | 933 | -59 |
4 | Vios Limo | 561 | 532 | -29 |
5 | Vios J | 570 | 541 | -29 |
6 | Vios E | 595 | 564 | -31 |
7 | Vios G | 649 | 622 | -27 |
8 | Yaris E | 638 | 617 | -21 |
9 | Yaris G | 693 | 670 | -23 |
10 | Fortuner TRD 4×4 | 1.195 | 1.233 | +38 |
11 | Fortuner TRD 4×2 | 1.082 | 1.117 | +35 |
12 | Fortuner V 4×4 | 1.121 | 1.156 | +35 |
13 | Fortuner V 4×2 | 1.008 | 1.040 | +32 |
14 | Hilux G 3.0 MT | 809 | 843 | +34 |
15 | Hilux G 3.0AT | 877 | 914 | +37 |
16 | Land Cruiser Prado | 2.257 | 2.331 | +74 |
17 | Land Cruiser | 2.850 | 3.720 | +870 |
18 | Toyota 86 | 1.636 | 1.636 | 0 |
19 | Camry 2.0E | 1.122 | 1.122 | 0 |
20 | Camry 2.5G | 1.263 | 1.263 | 0 |
21 | Camry 2.5Q | 1.414 | 1.414 | 0 |
22 | Innova G | 798 | 798 | 0 |
23 | Innova E | 758 | 758 | 0 |
24 | Innova V | 867 | 867 | 0 |
25 | Hiace gasoline | 1.122 | 1.122 | 0 |
26 | Hiace diesel | 1.209 | 1.209 | 0 |
PHƯƠNG LINH