Bảng giá chính hãng xe sang Lexus ở Việt Nam tháng 7/2017

(Baoxehoi) Thương hiệu xe sang LEXUS của Toyota gây ấn tượng với thiết kế mới trẻ trung và sang trọng từng chi tiết, giá bán tháng 7/2017 có chút thay đổi so với 1 số tháng trước

STT Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Mô-men xoắn
cực đại
Giá tham khảo
(tỷ đồng)
1 ES 250 2.5L 6AT 181/6000 235/4100 2,280
2 ES 350 3.5L 6AT 272/6200 346/7000 3,210
3 GS 350 3.5L 6AT 382/6400 378/4800 4,390
4 GS Turbo 2.0L 6AT 241/5800 350/1650-4400 3,130
5 LS 460L 4.6L 8AT 382/6400 493/4100 7,540
6 NX 200t 2.0L 6AT 234/4800-5600 350/1650-4000 2,599
7 RX 200t 2.0L 6AT 234/4800-5600 350/1650-4000 3,060
8 RX 350 3.5L 6AT 274/5600 346/4700 3,810
9 RC Turbo 2.0L 8AT 241/5800 350/1650-4400 2,980
10 GX 460 4.6L 6AT 292/5500 438/3500 5,060
11 LX 570 5.7L 8AT 367/5600 530/3200 7,810

Bảng giá bán xe Lexus chính hãng tại Việt Nam, giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT. Lưu ý: Giá xe nhập khẩu có thể thay đổi theo chính sách về thuế.

THẾ THÀNH

Theo: Tạp chí xe hơi Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *