(baoxehoi) Bước sang tháng 10/2017 giá xe KIA không có thay đổi gì với giá bán rẻ nhất từ 305 triệu đồng đến 2,7 tỷ đồng cho dòng xe cao cấp nhất
Thương hiệu | Mẫu xe | Phiên bản xe | Kiểu dáng | Giá xe
(Triệu VNĐ) |
Kia | Morning | 1.0 MT | Hatchback | 305 |
Kia | Morning | 1.25 EXMT | Hatchback | 315 |
Kia | Morning Si | 1.25 MT | Hatchback | 363 |
Kia | Morning Si | 1.25 AT | Hatchback | 392 |
Kia | Morning | Van | Van | 320 |
Kia | Rio | 1.4 AT | Sedan | 510 |
Kia | Rio | 1.4 MT | Sedan | 470 |
Kia | Cerato | 1.6 MT | Sedan | 553 |
Kia | Cerato | 1.6 AT | Sedan | 613 |
Kia | Cerato | 2.0 AT | Sedan | 671 |
Kia | Rondo | 1.7 DAT | MPV | 819 |
Kia | Rondo | 2.0 GMT | MPV | 629 |
Kia | Rondo | 2.0 GAT | MPV | 689 |
Kia | Rondo | 2.0 GATH | MPV | 832 |
Kia | Optima | 2.4 GT-Line | Sedan | 969 |
Kia | Optima | 2.0 ATH | Sedan | 904 |
Kia | Optima | 2.0 AT | Sedan | 824 |
Kia | New Sorento | 2WD DATH | SUV | 944 |
Kia | New Sorento | 2WD GATH | SUV | 921 |
Kia | New Sorento | 2WD GAT | SUV | 824 |
Kia | Grand Sedona | 2.2 DAT | MPV | 1080 |
Kia | Grand Sedona | 2.2 DATH | MPV | 1205 |
Kia | Grand Sedona | 3.3 GAT | MPV | 1158 |
Kia | Grand Sedona | 3.3 GATH | MPV | 1268 |
Kia | Quoris | 3.8L V6 | Sedan | 2708 |
Bảng giá bán xe KIA chính hãng tại thị trường Việt Nam, giá bán này đã bao gồm 10% giá VAT còn chưa bao gồm giá lăn bánh các dòng xe.
THẾ THÀNH / Nguồn: KIA Việt Nam