Bước sang tháng 9/2018 giá bán các dòng xe sang Audi chính hãng có 1 chút thay đổi nhỏ, mời bạn đọc cùng xem bảng giá bán xe dưới đây
1. Bảng giá bán các dòng xe sedan Audi
Mẫu xe | Động cơ/ Hộp số | Công suất (HP) | Giá bán đề xuất (tỷ đồng) |
Audi A3 | 1.4L – 7AT | 150/4200 | 1,52 |
Audi A4 | 2.0L – 7AT | 190/4200 | 1,65 |
Audi A5 Sportback | 2.0L – 7AT | 252/5000 | 2,48 |
Audi A6 | 1.8L – 7AT | 190/4200 | 2,24 |
Audi A7 | 3.0L – 7AT | 333/5300 | 3,2 |
Audi A8L | 3.0L – 8AT | 310/5200 | 4,78-4,93 |
2. Bảng giá bán các dòng SUV
Audi Q2 Design | 1,570 |
Audi Q3 2018 | 1,720 |
Audi Q5 2.0 TFSI | 2,310 – 2,480 |
Audi Q7 2.0 TFSI | 3,340 |
Audi Q7 3.0 TFSI | 3,890 |
PHƯƠNG ANH
Theo: Tạp chí xe hơi VN