Tháng 12/2016 giá bán xe Nissan có gì thay đổi so với thời điểm tháng 11/2016 mời bạn cùng tham khảo bảng giá bán dưới đây:
| STT | Dòng xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa  | 
Mô-men xoắn cực đại  | 
Giá tham khảo (triệu Đồng)  | 
| 1 | Sunny XL | 1.5L | 5MT | 99/6000 | 134/4000 | 498 | 
| 2 | Sunny XV SE | 1.5L | 4AT | 99/6000 | 134/4000 | 538 | 
| 3 | Teana | 2.5L | X-CVT | 180/6000 | 243/4000 | 1499 | 
| 4 | Juke | 1.6L | X-CVT | 117/6000 | 158/4000 | 1.060 | 
| 5 | Navara E 4×2 | 2.5L | 6MT | 161/3600 | 403/2000 | 625 | 
| 6 | Navara EL 4×2 | 2.5L | 7AT | 188/3600 | 450/2000 | 649 | 
| 7 | Navara SL 4×4 | 2.5L | 6MT | 188/3600 | 450/2000 | 725 | 
| 8 | Navara VL 4×4 | 2.5L | 7AT | 188/3600 | 450/2000 | 795 | 
| 9 | X-Trail 2WD | 2.0L | X-CVT | 142/6000 | 300/4400 | 998 | 
| 10 | X-Trail SL 2WD | 2.0L | X-CVT | 142/6000 | 300/4400 | 1048 | 
| 11 | X-Trail 4WD | 2.5L | X-CVT | 169/6000 | 233/4000 | 1198 | 
Bảng giá bán những chiếc xe Nissan chính hãng mang tính chất tham khảo trong tháng 12/2016 một số showroom nhập ngoài bán các dòng xe này có thể có giá bán khác
Theo: Tạp chí Công nghệ và đời sống

