Tại thị trường Việt Nam xe bentley đã được bán chính hãng, đây là thương hiệu xe siêu sang và giá bán thấp nhất từ 11 tỷ đồng đến hơn 30 tỷ đồng tùy phiên bản và tùy chọn, cùng tham khảo thông số kỹ thuật và giá bán của 1 số dòng xe siêu sang Bentley Bentayga ở Việt Nam
Mẫu xe | Loại xe | Giá(triệu) | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men xoắn(Nm) | Giá bán dự kiến |
Mulsanne Speed | Sedan | N/A | 6.75 W12 | 8AT | 530 | 1100 | 30 tỷ đồng |
Mulsanne | Sedan | N/A | 6.75 W12 | 8AT | 505 | 1020 | 27 tỷ đồng |
Flying Spur W12 | Sedan | N/A | 6.0 W12 | 8AT | 616 | 800 | 14 tỷ đồng |
Flying Spur V8 | Sedan | N/A | 4.0 V8 | 8AT | 500 | 660 | 11,4 tỷ đồng |
Continental GT Speed | Sedan | N/A | 6.0 W12 | 8AT | 626 | 820 | chưa biết |
Continental GT Speed Convertible | Convertible | N/A | 6.0 W12 | 8AT | 626 | 820 | chưa biết |
Continental GT | Coupe | N/A | 6.0 W12 | 8AT | 582 | 720 | 12 tỷ đồng |
Continental GT Convertible | Convertible | N/A | 6.0 W12 | 8AT | 582 | 720 | chưa biết |
Continental GT V8 S | Coupe | N/A | 4.0 V8 | 8AT | 520 | 680 | chưa biết |
Continental GT V8 S Convertible | Convertible | N/A | 4.0 V8 | 8AT | 520 | 680 | chưa biết |
Continental GT V8 | Coupe | N/A | 4.0 V8 | 8AT | 500 | 660 | chưa biết |
Continental GT V8 | Convertible | N/A | 4.0 V8 | 8AT | 500 | 660 | chưa biết |
Bentayga | SUV | N/A | 6.0 W12 | 8AT | 600 | 900 | 19,178 tỷ đồng |
Giá bán dự kiến và thông số kỹ thuật của 1 số xe siêu sang Bentley tại thị trường Việt Nam năm 2017
THẾ THÀNH
Theo: Tạp chí công nghệ và đời sống