(Baoxehoi) Bước sang tháng 7/2018 giá bán xe Nissan có chút sự thay đổi nhỏ, cùng xem bảng giá bán xe dưới đây
BẢNG GIÁ XE NISSAN THÁNG 07/2018 | |
Phiên bản xe | Giá xe gồm VAT
(Triệu VNĐ) |
Nissan Sunny 1.5 XL | 438 |
Sunny 1.5 XV Premium | 479 |
Nissan Teana | 1195 |
Nissan Juke | 1060 |
Navara NP300E 4x2MT | 625 |
Navara NP300 EL 4×2 AT | 669 |
Navara NP300SL 4x4MT | 725 |
Navara NP300 VL 4×4 AT | 815 |
Nissan X-trail 2.0 2WD | 878 |
Nissan X-trail 2.0 2WD Premium | 878 |
Nissan X-trail 2.0 2WD LE | 878 |
Nissan X-trail 2.0 SL 2WD | 943 |
Nissan X-trail 2.0 SL 2WD Premium | 943 |
Nissan X-trail 2.5 SV 4WD | 986 |
Nissan X-trail 2.5 SV 4WD Premium | 1013 |
Nissan Urvan | 1095 |
Nissan 370z Nismo | 2802 |
Nissan Murano | 3100 |
PL