Với mức giá xe rẻ, kiểu dáng xe ngày càng đẹp và đa dạng các dòng xe, chất lượng xe KIA cũng cao hơn nhiều so với trước khiến thương hiệu này ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam hơn
iá bán các mẫu xe Kia trong tháng 9 mới nhất cụ thể như sau:
Mẫu xe/Phiên bản | Giá bán (VND) |
---|---|
MORNING MT 1.0L | 290.000.000 |
MORNING EX 1.25L | 299.000.000 |
MORNING Si MT 1.25L | 345.000.000 |
MORNING Si AT 1.25L | 379.000.000 |
MORNING S AT 1.25L | 393.000.000 |
CERATO 1.6 SMT | 499.000.000 |
CERATO 1.6 MT | 530.000.000 |
CERATO 1.6 AT | 589.000.000 |
CERATO 2.0 AT | 635.000.000 |
OPTIMA 2.0 AT | 789.000.000 |
OPTIMA 2.0 ATH | 879.000.000 |
OPTIMA 2.4 GT-line | 949.000.000 |
RONDO 2.0 GMT | 609.000.000 |
RONDO 2.0 GAT | 669.000.000 |
RONDO 2.0 GATH | 799.000.000 |
RONDO 1.7 DAT | 799.000.000 |
SORENTO 2WD GAT | 799.000.000 |
SORENTO 2WD GATH | 919.000.000 |
SORENTO 2WD DATH | 949.000.000 |
SEDONA 2.2L DAT | 1.069.000.000 |
SEDONA 2.2L DATH | 1.179.000.000 |
SEDONA 3.3L GAT | 1.178.000.000 |
SEDONA 3.3L GATH | 1.409.000.000 |
QUORIS | 2.708.000.000 |
Bảng giá bán xe KIA chính hãng tại thị trường Việt Nam, mức giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
THẾ THÀNH