Tháng 12 năm 2016 hãng xe Honda có gì thay đổi trong bảng giá bán cũng là điều nhiều người tiêu dùng Việt Nam quan tâm, cùng tham khảo bảng giá bán xe dưới đây nhé:
STT | Dòng xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Mô-men xoắn cực đại |
Giá tham khảo (triệu đồng) |
1 | City | 1.5L | 5MT | 118/6600 | 145/4800 | 533 |
2 | City | 1.5L | CVT | 118/6600 | 145/4800 | 583 |
3 | City Mudulo | 1.5L | 5MT | 118/6600 | 145/4800 | 550 – 553 |
4 | City Mudulo | 1.5L | CVT | 118/6600 | 145/4800 | 600 – 603 |
5 | Civic Turbo | 1.5L | CVT | 139/6500 | 174/4300 | – |
6 | Accord | 2.4L | 5AT | 178/6500 | 222/4300 | 1470 |
7 | CR-V | 2.0L | 5AT | 153/6500 | 190/4300 | 1008 |
8 | CR-V | 2.4L | 5AT | 188/7000 | 222/4400 | 1158 |
9 | CR-V TG | 2.4L | 5AT | 188/7000 | 222/4400 | 1178 |
10 | CR-V SE | 2.0L | 5AT | 153/6500 | 190/4300 | 1028 |
11 | CR-V SE | 2.4L | 5AT | 188/7000 | 222/4400 | 1179 |
12 | CR-V TG SE | 2.4L | 5AT | 188/7000 | 222/4400 | 1198 |
13 | Odyssey | 2.4L | CVT | 173/6200 | 225/4000 | 1990 |
Theo đó giá xe Honda Civic 2016 chưa tiết lộ còn rẻ nhất là Honda City có giá 533 triệu đồng, đắt nhất là Honda Odyssey có giá 1,99 tỷ đồng.
Nguồn: Tạp chí xe hơi Việt Nam