Mới đây Toyota đã công bố bảng giá xe chính hãng cho thị trường Việt Nam tháng 9/2018 với khá đầy đủ các dòng xe sang đắt tiền, mời bạn đọc cùng xem bảng giá dưới đây
Dòng xe | Động cơ và hộp số |
Công suất/ Mô-men xoắn |
Giá tháng 8/2018 | Giá tháng 9/2018 |
Ưu đãi | ||
Yaris G | 1.5L – CVT | 107/141 | 642 | 650 | +8 | ||
Yaris E | 1.5L – CVT | 2107/141 | 592 | – | Ngừng bán | ||
Vios G | 1.5L – CVT | 107/141 | 565 | 606 | +41 | ||
Vios E | 1.5L – CVT | 107/141 | 535 | 569 | +34 | ||
Vios E | 1.5L – MT | 107/141 | 513 | 531 | +18 | ||
Vios 1.5G TRD Sedan | 1.5L – CVT | 107/141 | 586 | – | Ngừng bán | ||
Corolla Altis E | 1.8L – 6MT | 138/173 | 678 | 678 | 0 | ||
Corolla Altis E | 1.8L – CVT | 138/173 | 707 | 707 | 0 | ||
Corolla Altis G | 1.8L – CVT | 138/173 | 753 | 753 | 0 | ||
Corolla Altis V | 2.0L – CVT | 143/187 | 864 | 864 | 0 | ||
Corolla Altis V Sport | 2.0L – CVT | 143/187 | 905 | 905 | 0 | ||
Camry Q | 2.5L – 6AT | 178/231 | 1302 | 1302 | 0 | ||
Camry G | 2.5L – 6AT | 178/231 | 1161 | 1161 | 0 | ||
Camry E | 2.0L – 6AT | 165/100 | 997 | 997 | 0 | ||
Innova E | 2.0L – 5MT | 134/182 | 743 | 743 | 0 | ||
Innova G | 2.0L – 6AT | 134/182 | 817 | 817 | 0 | ||
Innova V | 2.0L – 6AT | 134/182 | 845 | 945 | 0 | ||
Innova Venturer | 2.0L – 6AT | – | 885 | 855 | 0 | ||
Land Cruiser VX | 4.7L – 6AT | 304/439 | 3650 | 3650 | 0 | ||
Toyota Land Cruiser Prado 2018 | 2.7L – 6AT | 161/246 | 2262 | 2340 | +78 | ||
Fortuner V 4×4 | 2.7L – 6AT | 158/241 | 1308 | 1308 | Khai tử | ||
Fortuner V 4×2 | 2.7L – 6AT | 158/241 | 1150 | 1150 | 0 | ||
Fortuner G 4×2 | 2.4L – 6MT | 158/241 | 1026 | 1026 | 0 | ||
Fortuner 2.4 4×2 AT | 2.4L – 6AT | – | – | 1094 | Xe mới | ||
Fortuner 2.8V 4×4 | 2.8L-6AT | – | – | 1354 | Xe mới | ||
Hilux 2.4E 4×2 AT | 2.4L – 6AT | 147/400 | 695 | 695 | 0 | ||
Hilux 2.4G 4×4 MT | 2.4L – 6MT | 147/400 | 793 | 793 | 0 | ||
Hilux 2.8G 4×4 AT | 2.8L – 6AT | – | – | 878 | Xe mới | ||
Hilux 2.4E 4×2 MT | 2.4L – 6MT | 147/400 | 631 | 631 | Khai tử | ||
Hiace Động cơ dầu 2018 | 3.0L- 5MT | 142/300 | – | 999 | Xe mới | ||
Alphard | 3.5L – 6AT | 271/340 | 3533 | 3533 | 0 | ||
Avanza | – | – | – | 620 | giá đại lí |
||
Rush | – | – | 600 | 700 | giá đại lí |
Bảng giá bán xe Toyota chính hãng tại thị trường Việt Nam, mức giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT nhưng chưa bao gồm phí đăng ký và các loại phụ phí khác.
AN NHIÊN