Bước sang tháng 10/2018 bảng giá Honda cập nhật thêm giá mẫu xe Honda HRV mới, dù cao hơn các đối thủ nhưng xe thiết kế đẹp, thời trang, nhiều tính năng chắc chắn làm hài lòng nhiều người
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ HONDA THÁNG 10/2018 | ||
Phiên bản xe | Kiểu xe | Giá xe niêm yết
(triệu đồng) |
Honda City 1.5 CVT 2017 | sedan | 559 |
Honda City 1.5TOP 2017 | sedan | 599 |
Honda City 1.5 (số sàn) | sedan | Ngừng SX |
Honda Jazz 1.5 V CVT | hatchback | 544 |
Honda Jazz 1.5 VX CVT | hatchback | 594 |
Honda Jazz1.5 RS CVT | hatchback | 624 |
Honda Civic 1.5L | sedan | 903 |
Honda Civic 1.5G | sedan | 831 |
Honda Civic 1.8E | sedan | 763 |
Honda Accord 2.4 AT | sedan | 1203 |
Honda HR-V 1.5G | Crossover 5 chỗ | 786 |
Honda HR-V 1.5G | Crossover 5 chỗ | 866 |
Honda CR-V 1.5L | Crossover 7 chỗ | 1083 |
Honda CR-V 1.5G | Crossover 7 chỗ | 1013 |
Honda CR-V 1.5E | Crossover 7 chỗ | 973 |
AN NHIÊN