(Baoxehoi) Thương hiệu xe Toyota là thương hiệu xe rất uy tín và được nhiều người ưa thích tại Việt Nam, mời bạn đọc tham khảo giá bán chi tiết xe Toyota tại Việt Nam tháng 10/2017
STT | Dòng xe | Động cơ và hộp số | Công suất/Mô-men | Giá tháng 8 | Giá tháng 10 | Mức chênh lệch | ||
1 | Yaris G | 1.5L – CVT | 107/141 | 642 | 642 | 0 | ||
2 | Yaris E | 1.5L – CVT | 2107/141 | 592 | 592 | 0 | ||
3 | Vios G | 1.5L – CVT | 107/141 | 622 | 562 | -60 | ||
4 | Vios E | 1.5L – CVT | 107/141 | 588 | 533 | -55 | ||
5 | Vios E | 1.5L – MT | 107/141 | 564 | 509 | -55 | ||
6 | Vios 1.5G TRD Sedan | 1.5L – CVT | 107/141 | 644 | 614 | -30~50 | ||
7 | Corolla Altis E | 1.8L – 6MT | 138/173 | – | 702 | xe mới | ||
8 | Corolla Altis E | 1.8L – CVT | 138/173 | – | 731 | xe mới | ||
9 | Corolla Altis G | 1.8L – CVT | 138/173 | – | 779 | xe mới | ||
10 | Corolla Altis V | 2.0L – CVT | 143/187 | – | 893 | xe mới | ||
11 | Corolla Altis V Sport | 2.0L – CVT | 143/197 | – | 936 | xe mới | ||
12 | Camry Q | 2.5L – 6AT | 178/231 | 1.383 | 1.263 | -120 | ||
13 | Camry G | 2.5L – 6AT | 178/231 | 1.236 | 1.126 | -110 | ||
14 | Camry E | 2.0L – 6AT | 165/100 | 1.098 | 1.008 | -90 | ||
15 | Innova E | 2.0L – 5MT | 134/182 | 793 | 763 | -30 | ||
16 | Innova G | 2.0L – 6AT | 134/182 | 859 | 819 | -40 | ||
17 | Innova V | 2.0L – 6AT | 134/182 | 995 | 945 | -50 | ||
18 | Land Cruiser VX | 4.7L – 6AT | 304/439 | 3.650 | 3.625 | -25 | ||
19 | Land Cruiser Prado TX-L | 2.7L – 6AT | 161/246 | 2.167 | 2.157 | -10 | ||
20 | Fortuner V 4×4 | 2.7L – 6AT | 158/241 | 1308 | 1288 | -20 | ||
21 | Fortuner V 4×2 | 2.7L – 6AT | 158/241 | 1149 | 1129 | -20 | ||
22 | Fortuner G 4×2 | 2.4L – 6MT | 158/241 | 981 | 956 | -25 | ||
23 | Hilux 2.8G 4×4 AT | 2.8L – 6AT | 161/343 | 870 | 850 | -20 | ||
24 | Hilux 2.8G 4×4 MT | 2.8L – 6MT | 161/343 | 806 | 786 | -20 | ||
25 | Hilux 2.4E 4×2 MT | 2.4L – 6MT | 142/343 | 697 | 671 | -26 | ||
26 | Hiace Động cơ dầu | – – 6MT | 111(149)/241 | 1240 | 1240 | 0 | ||
27 | Hiace Động cơ xăng | – – 5MT | 75(101)/260 | 1131 | 1131 | 0 | ||
26 | Alphard | 3.5L – 6AT | 271/340 | 3533 | 3533 | 0 |
HÀ SƠN / Theo: Tạp chí xe hơi Việt Nam