(Baoxehoi) Thương hiệu xe hơi lớn Volkswagen đã đặt chân về Việt Nam vài năm nay, hãng xe Đức luôn có những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, công nghệ hiện đại và giá bán cạnh tranh. Cùng tham khảo bảng giá xe đầy đủ các dòng xe của Volkswagen ở Việt Nam dưới đây
STT | Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Mô-men xoắn cực đại | Giá tham khảo (triệu đồng) |
1 | Polo sedan | 1.6L | 6AT | 105/5250 | 153/3800 | 695 |
2 | Polo hatchback | 1.6L | 6AT | 105/5250 | 153/3800 | 690 |
3 | Passat S 2016 | 1.8L | 7AT | 177/5500-6000 | 250/1500-5000 | 1.299 |
4 | Passat E 2016 | 1.8L | 7AT | 177/5500-6000 | 250/1500-5000 | 1.318 |
5 | Passat GP 2016 | 1.8L | 7AT | 177/5500-6000 | 250/1500-5000 | 1.450 |
6 | Tiguan | 2.0L | 6AT | 125(170)/4300 | 280/1700-4200 | 1.290 |
7 | Touareg GP | 3.6L | 8AT | 280/6200 | 360/3200 | 2.629 |
8 | Jetta | 1.4L | 7AT | 160/5500-6000 | 240/1500-5000 | 999 |
9 | Sharan | 2.0L | 6AT | 220/4500-6200 | 350/1500-4400 | 1.900 |
10 | Beetle | 1.4L | 7AT | 170/5800 | 240/1500-4500 | 1.489 |
11 | Scirocco | 2.0L | 6AT | 210/5800 | 280/1700-5200 | 1.619 |
12 | Scirocco R | 2.0L | 6AT | 255/6000 | 350/2500-5000 | 1.769 |
13 | Golf | 2.0L | 7AT | 210/5800 | 240/1500-4500 | 1.179 |
14 | Phaeton | 3.0L | 6AT | 237/4000 | 500/1500-3500 | 3.070 |
15 | CC | 1.8L | 7AT | 160/5000 | 250/1500-4200 | 1.390 |
Bảng giá xe Volkswagen tại thị trường Việt Nam với đầy đủ các mẫu xe của hãng được phân phối tại Việt Nam.
THẾ THÀNH