(Baoxehoi) Ngay thời điểm đầu tháng 8/2017 hãng Thaco đã giảm giá tất cả các dòng xe KIA, MAZDA, điều này tăng sức cạnh tranh hơn về doanh số và tạo điều kiện cho người dân dễ dàng sở hữu 1 chiếc xe mới hoàn toàn
Giá bán lẻ ôtô Kia | ||||
Stt | Loại xe | Giá cũ (VND) | Giá mới (VND) | Tăng/giảm (VND) |
1 | Morning MT 1.0L | 316.000.000 | 315.000.000 | 1.000.000 |
2 | Morning EX 1.25L | 327.000.000 | 325.000.000 | 2.000.000 |
3 | Morning Si MT 1.25L | 374.000.000 | 373.000.000 | 1.000.000 |
4 | Morning Si AT 1.25L | 402.000.000 | 402.000.000 | 0 |
5 | Cerato 1.6L MT | 569.000.000 | 565.000.000 | 4.000.000 |
6 | Cerato 1.6L AT | 626.000.000 | 625.000.000 | 1.000.000 |
7 | Cerato 2.0L AT | 685.000.000 | 683.000.000 | 2.000.000 |
8 | Optima 2.0L AT (CD) | 834.000.000 | 824.000.000 | 10.000.000 |
9 | Optima 2.0L ATH (DVD) | 914.000.000 | 904.000.000 | 10.000.000 |
10 | Optima 2.4L GT-Line (DVD) | 979.000.000 | 969.000.000 | 10.000.000 |
11 | Rondo 2.0L GMT | 639.000.000 | 629.000.000 | 10.000.000 |
12 | Rondo 2.0L GAT | 699.000.000 | 689.000.000 | 10.000.000 |
13 | Rondo 2.0L GATH | 842.000.000 | 832.000.000 | 10.000.000 |
14 | Rondo 1.7L DAT | 829.000.000 | 819.000.000 | 10.000.000 |
15 | Sorento 2WD GAT | 838.000.000 | 818.000.000 | 20.000.000 |
16 | Sorento 2WD GATH | 941.000.000 | 921.000.000 | 20.000.000 |
17 | Sorento 2WD DATH | 964.000.000 | 944.000.000 | 20.000.000 |
18 | Sedona 2.2L DAT | 1.095.000.000 | 1.080.000.000 | 15.000.000 |
19 | Sedona 2.2L DATH | 1.220.000.000 | 1.205.000.000 | 15.000.000 |
20 | Sedona 3.3L GAT | 1.178.000.000 | 1.158.000.000 | 20.000.000 |
21 | Sedona 3.3L GATH | 1.288.000.000 | 1.268.000.000 | 20.000.000 |
22 | Rio 4DR MT | 475.000.000 | 470.000.000 | 5.000.000 |
23 | Rio 4DR AT | 515.000.000 | 510.000.000 | 5.000.000 |
24 | Cerato 5DR 1.6L | 670.000.000 | 670.000.000 | 0 |
25 | Cerato Koup | 775.000.000 | 775.000.000 | 0 |
26 | Soul | 750.000.000 | 750.000.000 | 0 |
27 | Quorios | 2.748.000.000 | 2.708.000.000 | 40.000.000 |
Giá bán lẻ ôtô Mazda | ||||
1 | Mazda2 1.5L sedan | 555.000.000 | 545.000.000 | 10.000.000 |
2 | Mazda2 1.5L hatchback | 585.000.000 | 575.000.000 | 10.000.000 |
3 | Mazda3 sedan 1.5L | 690.000.000 | 685.000.000 | 5.000.000 |
4 | Mazda3 hatchback 1.5L | 715.000.000 | 710.000.000 | 5.000.000 |
5 | Mazda3 sedan 2.0L | 805.000.000 | 799.000.000 | 6.000.000 |
6 | CX-5 2WD 2.0L | 849.000.000 | 834.000.000 | 15.000.000 |
7 | CX-5 2WD 2.5L | 880.000.000 | 869.000.000 | 11.000.000 |
8 | CX-5 AWD 2.5L | 950.000.000 | 940.000.000 | 10.000.000 |
9 | Mazda6 2.0L | 915.000.000 | 895.000.000 | 20.000.000 |
10 | Mazda6 2.0L Premium | 969.000.000 | 949.000.000 | 20.000.000 |
11 | Mazda6 2.5L Premium | 1.125.000.000 | 1.105.000.000 | 20.000.000 |
12 | BT-50 2.2L MT | 645.000.000 | 620.000.000 | 25.000.000 |
13 | BT-50 2.2L AT | 675.000.000 | 650.000.000 | 25.000.000 |
14 | BT-50 3.2L AT | 829.000.000 | 804.000.000 | 25.000.000 |
Giá bán lẻ ôtô Peugeot | ||||
1 | 208 Facelift | 865.000.000 | 865.000.000 | 0 |
2 | 408 Deluxe | 680.000.000 | 680.000.000 | 0 |
3 | 408 Premium | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 |
4 | 508 | 1.405.000.000 | 1.405.000.000 | 0 |
5 | 3008 | 995.000.000 | 995.000.000 | 0 |
6 | 3008 (new) | 1.110.000.000 | 1.110.000.000 | 0 |
7 | 308 Allure | 1.280.000.000 | 1.280.000.000 | 0 |
Các mức giá bán lẻ áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ 1/8/2017 |
Bảng giá bán khuyến mãi của các dòng xe Kia và Mazda của Thaco.
PHƯƠNG LINH