(Baoxehoi) Các dòng xe Hyundai ở Việt Nam rất được ưa chuộng, cùng tham khảo bảng giá bán chính hãng của các dòng xe Hyundai tháng 2/2017
STT | Dòng xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Mô-men xoắn cực đại |
Giá tham khảo (triệu đồng) |
1 | Grand i10 Base | 1.0L | 5MT | 65/5500 | 96/2500 | 359 |
2 | Grand i10 | 1.0L | 5MT | 65/5500 | 96/2500 | 387 |
3 | Grand i10 | 1.0L | 4AT | 65/5500 | 96/2500 | 417 |
4 | Grad i10 Base | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 122/4000 | 387 |
5 | Grand i10 | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 122/4000 | 429 |
6 | Grand i10 | 1.2L | 4AT | 87/6000 | 122/4000 | 457 |
7 | Grand i10 4 cửa | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 122/4000 | 439 |
8 | Grand i10 4 cửa | 1.2L | 4AT | 87/6000 | 122/4000 | 479 |
9 | i20 Active | 1.4L | 4AT | 99/6000 | 136/3500 | 619 |
10 | Accent | 1.4L | 6MT | 100/6000 | 133/2500 | 551 |
11 | Accent CVT | 1.4L | 6MT | 100/6000 | 133/2500 | 599 |
12 | Accent 5 cửa | 1.4L | 6MT | 100/6000 | 133/2500 | 569 |
13 | Elantra | 1.6L | 6MT | 128/6300 | 155/4850 | 615 |
14 | Elantra | 1.6L | 6AT | 128/6300 | 155/4850 | 689 |
15 | Elantra | 1.8L | 6AT | 156/6200 | 196/4000 | 739 |
16 | Sonata | 2.0L | 6AT | 167/6200 | 192/4000 | 999 |
17 | Creta xăng | 1.6L | 6AT | 122/6300 | 164/4850 | 806 |
18 | Creta dầu | 1.6L | 6AT | 127/4000 | 265/1900 | 846 |
19 | Tucson 2WD | 2.0L | 6AT | 157/6200 | 192/4000 | 925 |
20 | Tucson 2WD Special | 2.0L | 6AT | 157/6200 | 192/4000 | 995 |
21 | Santafe xăng 4×2 | 2.4L | 6AT | 175/6000 | 227/3750 | 1100 |
22 | Santafe xăng 4×4 | 1.4L | 6AT | 176/6000 | 227/3750 | 1250 |
23 | Santafe dầu 4×2 | 2.2L | 6AT | 202/3800 | 441/1750-2750 | 1150 |
24 | Santafe dầu 4×4 | 2.2L | 6AT | 202/3800 | 441/1750-2750 | 1300 |
25 | Starex xăng 9 chỗ | 2.4L | 5MT | 171/6000 | 232/4200 | 863 |
26 | Starex diesel 8 chỗ | 2.4L | 5MT | 171/6000 | 232/4200 | 909 |
Theo: Tạp chí xe hơi