(Baoxehoi) Tại thị trường Việt Nam thương hiệu xe sang Mercedes biểu tượng cho sự giàu có, thành đạt và đẳng cấp cao, cùng xem bảng giá bán những chiếc xe sang Mercedes ở thị trường Việt Nam dưới đây
Mẫu xe | Loại xe | Giá(VND) | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men xoắn (Nm) |
A200 | Hatchback | 1.339 | 1.6 I4 | AT 7 cấp | 154 | 250 |
A250 AMG | Hatchback | 1.699 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 208 | 350 |
A45 AMG | Hatchback | 2.249 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 381 | 475 |
C200 | Sedan | 1.439 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 181 | 300 |
C250 | Sedan | 1.629 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 208 | 350 |
C300 Coupe | Coupe | 2.699 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 241 | 370 |
CLA200 | Coupe 4 cửa | 1.489 | 1.6 I4 | AT 7 cấp | 154 | 250 |
CLA250 Sport 4 Matic | Coupe 4 cửa | 1.819 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 208 | 350 |
CLA 45 AMG | Coupe 4 cửa | 2.279 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 355 | 450 |
CLS400 | Coupe 4 cửa | 4.589 | 3.5 V6 | AT 7 cấp | 329 | 480 |
CLS500 4Matic | Coupe 4 cửa | 5.089 | 4.7 V8 | AT 7 cấp | 402 | 600 |
CLS350 | Coupe 4 cửa | 4.199 | 3.5 V6 | AT 7 cấp | 302 | 370 |
CLS63 AMG | Coupe 4 cửa | N/A | 5.5 V8 | AT 7 cấp | 518 | 700 |
E200 2017 | Sedan | 2.089 | 2.0 i4 | AT 9 cấp | 181 | 270 |
E300AMG 2017 | Sedan | 3.089 | 2.0 I4 | AT 9 cấp | 208 | 310 |
E400 | Sedan | 2.879 | 3.0 V6 | AT 7 cấp | 328 | 480 |
G63 AMG | SUV | 7.199 | 5.5 V8 | AT 7 cấp | 536 | 760 |
G65 AMG | SUV | 16.499 | 6.0 V12 | AT 7 cấp | 630 | 1000 |
GLA200 | SUV | 1.519 | 1.6 I4 | AT 7 cấp | 154 | 250 |
GLA250 4Matic | SUV | 1.749 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 208 | 350 |
GLA45 AMG 4Matic | SUV | 2.279 | 2.0 I4 | AT 7 cấp | 355 | 450 |
GLE400 4Matic Coupe | SUV-Coupe | 3.849 | 3.0 V6 | AT 9 cấp | 329 | 480 |
GLE450 AMG 4Matic Coupe | SUV-Coupe | 4.279 | 3.0 V6 | AT 9 cấp | 362 | 520 |
GLE400 4Matic | SUV | 3.519 | 3.0 V6 | AT 9 cấp | 329 | 480 |
Mercedes-Maybach S600 | Sedan | 9.969 | 6.0 V12 | AT 7 cấp | 523 | 830 |
S400L | Sedan | 3.819 | 3.0 V6 | AT 7 cấp | 329 | 480 |
S500L | Sedan | 5.049 | 4.7 V8 | AT 7 cấp | 449 | 700 |
S63 AMG | Sedan | 9.149 | 5.5 V8 | AT 7 cấp | 577 | 700 |
S65 AMG | Sedan | 12.799 | 6.0 V12 | AT 5 cấp | 621 | 1000 |
S500 4Matic Coupe | Coupe | 8.069 | 4.7 V8 | AT 7 cấp | 449 | 700 |
SLK300 | Roadster | 2.729 | 2.0 V6 | AT 9 cấp | 241 | 370 |
AMG GT S | Siêu xe | 9.149 | 4.0 V8 | AT 7 cấp | 503 | 650 |
GLC250 4Matic | SUV | 1.769 | 2.0 I4 | AT 9 cấp | 211 | 350 |
GLC300 4Matic | SUV | 1.919 | 2.0 I4 | AT 9 cấp | 245 | 370 |
*Ghi chú: Giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm thuế trước bạ và lệ phí đăng ký, đăng kiểm.
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
PHƯƠNG ANH
Theo: Tạp chí xe hơi