Ở Việt Nam thương hiệu Porsche cũng được xếp vào nhóm xe sang “tứ quý” cùng Mercedes, BMW, Audi. Đây đều là những thương hiệu xe Đức nổi tiếng thế giới. Porsche tượng trưng cho sự giàu sang và đẳng cấp, ngày càng được giới nhà giàu ưa chuộng ở Việt Nam. Cùng xem bảng giá xe Porsche dưới đây:
STT | Dòng xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Mô-men xoắn cực đại |
Giá tham khảo (triệu đồng) |
1 | 718 Boxster | 2.7L | 7AT | 300/6700 | 380/1950-4500 | 2.570 |
2 | 718 Boxster S | 3.5L | 7AT | 315/6700 | 420/1900-4500 | 4.400 |
3 | 718 Cayman | 2.5L | 7AT | 300/6500 | 419/4500-6500 | 3.450 |
4 | 719 Cayman S | 2.5L | 7AT | 300/6500 | 380/4500-5800 | 4.320 |
5 | 911 Carrera | 3.0L | 7AT | 370/7400 | 450/1700-5000 | 6.490 |
6 | 911 Carrera S | 3.0L | 7AT | 420/7400 | 500/1700-5000 | 7.390 |
7 | 911 Carrera C | 3.0L | 7AT | 370/7400 | 450/1700-5000 | 7.310 |
8 | 911 Carrera SC | 3.0L | 7AT | 420/7400 | 500/1700-5000 | 8.200 |
9 | 911 Carrera 4 | 3.0L | 7AT | 370/7400 | 450/1700-5000 | 7.190 |
10 | 911 Carrera 4S | 3.0L | 7AT | 370/7400 | 5000/1700-5000 | 8.110 |
11 | 911 Carrera 4C | 3.0L | 7AT | 370/7400 | 450/1700-5000 | 8.030 |
12 | 911 Carrera 4SC | 3.0L | 7AT | 420/7400 | 500/1700-5000 | 8.950 |
13 | 911 Targa 4 | 3.0L | 7AT | 270/7400 | 450/1700-5000 | 8.030 |
14 | 911 Targa 4S | 3.8L | 7AT | 420/7400 | 500/1700-5000 | 8.950 |
15 | 911 Turbo | 3.8L | 7AT | 520/7400 | 710/2100-4250 | 12.590 |
16 | 911 Turbo C | 3.8L | 7AT | 520/7400 | 660/1950-5000 | 13.500 |
17 | 911 Turbo S | 3.8L | 7AT | 560/7400 | 750/2200-4000 | 14.570 |
18 | 911 Turbo SC | 3.8L | 7AT | 560/7400 | 750/2200-4000 | 15.480 |
19 | 911 GT3 | 3.8L | 7AT | 475/7400 | 440/8250 | 10.330 |
20 | 911 GT3 RS | 4.0L | 7AT | 500/7400 | 460/6250 | 13.810 |
21 | Panamera | 3.6L | 7AT | 310/6200 | 400/3750 | 4.890 |
22 | Panamera 4 | 3.6L | 7AT | 310/6200 | 400/3750 | 5.250 |
23 | Panamera 4 Executive | 3.0L | 7AT | 310/6200 | 400/3750 | 5.770 |
24 | Panamera 4S | 3.0L | 7AT | 420/6500 | 520/1750-5000 | 6.980 |
25 | Panamera 4S Excutive | 3.0L | 7AT | 440/6500 | 550/1750-5000 | 8.190 |
26 | Panamera Turbo | 4.8L | 7AT | 529/6000 | 700/2250-5000 | 10.660 |
27 | Panamerra Turbo Executive | 4.8L | 7AT | 520/6000 | 700/2250-4500 | 11.590 |
28 | Macan | 2.0L | 7AT | 252/5000-6000 | 370/1600-4500 | 2.972 |
29 | Macan S | 3.0L | 7AT | 340/5500-6500 | 360/5500-6500 | 3.566 |
30 | Macan Turbo | 3.6L | 7AT | 400/6000 | 550/1350-4500 | 5.128 |
31 | Macan GTS | 3.0L | 7AT | 360/6500 | 500/1650-4000 | 4.193 |
32 | Cayenne | 3.0L | 8AT | 300/6300 | 400/3000 | 4.154 |
33 | Cayenne | 3.6L | 8AT | 300/6300 | 400/3000 | 4.495 |
34 | Cayenne S | 3.6L | 8AT | 440/6500 | 550/1350-4500 | 5.683 |
35 | Cayenne GTS | 3.6L | 8AT | 440/6500 | 600/1600-5000 | 6.739 |
36 | Cayenne Turrbo | 4.8L | 8AT | 520/6000 | 750/2250-4000 | 9.368 |
37 | Cayenne Turbo S | 4.8L | 8AT | 570/6000 | 800/2250-4500 | 11.876 |
Bảng giá bán xe Porsche chính hãng tháng 12/2016 có tính chất tham khảo ở thời điểm này, để biết thêm thông tin về giá chi tiết, option hay tùy chọn có thể liên hệ chính hãng để biết thêm thông tin.
AN NHIÊN
Theo: Tạp chí xe hơi Việt Nam