(Baoxehoi) Với cách thay đổi ngôn ngữ thiết kế theo xu hướng thời thượng, mẫu xe sang Lexus mới khiến người xem thu hút hơn. Cùng xem bảng giá bán xe tháng 10/2016 nhé. Bảng giá này là tính mức giá tăng giảm so với thời điểm trước ngày 1/7/2016.
Đơn vị tính : Triệu đồng
Mẫu xe | Loại | Xuất xứ | Giá bán | Động cơ | Hộp số | Hiệu suất | Thay đổi giá |
Lexus ES250 | Sedan | Nhập khẩu | 2.280 | 2.5 I4 | AT 6 cấp | 181/ 235 | 0 |
Lexus ES350 | Sedan | Nhập khẩu | 3.260 | 3.5 V6 | AT 6 cấp | 272 / 346 | + 520 |
Lexus GS350 | Sedan | Nhập khẩu | 4.470 | 3.5 V6 | AT 8 cấp | 316 / 380 | +685 |
Lexus LS460L | Sedan | Nhập khẩu | 7.680 | 4.6 V8 | AT 8 cấp | 382 / 493 | + 1.732 |
Lexus NX200t | SUV | Nhập khẩu | 2.577 | 2.0 I4 | AT 6 cấp | 235 / 350 | 0 |
Lexus GX460 | SUV | Nhập khẩu | 5.200 | 4.6 V8 | AT 6 cấp | 292 / 438 | +1.116 |
Lexus RX200t | SUV | Nhập khẩu | 3.060 | 2.0 I4 | AT 6 cấp | 234 / 350 | 0 |
Lexus RX350 | SUV | Nhập khẩu | 3.910 | 3.5 V6 | AT 8 cấp | 295 / 370 | +663 |
Lexus LX570 | SUV | Nhập khẩu | 8.020 | 5.7 V8 | AT 8 cấp | 367 / 530 | +2.380 |
PHƯƠNG ANH