(Baoxehoi) Một bảng số liệu thống kê gần đây cho thấy trong top 5 mẫu xe cũ bán chạy nhất Việt Nam dựa vào kết quả Quý II / 2016 cho thấy 4 mẫu xe của Toyota xếp hạng đầu trong thị trường xe cũ ở Việt Nam.
Giá trung bình cho cả phân khúc | Xe ô tô bán chạy nhất | |
Dưới 300 triệu Đồng | 186 triệu Đồng | Mitsubishi Jolie đời 2010 |
Từ 300 – 500 triệu Đồng | 403 triệu Đồng | Toyota Innova chủ yếu đời 2006 – 2008 |
Từ 500 – 800 triệu Đồng | 639 triệu Đồng | Toyota Innova chủ yếu đời 2009 – 2011 |
Từ 800 – 1 tỉ Đồng | 898 triệu Đồng | Toyota Fortuner chủ yếu đời 2014 – 2016 |
Trên 1 tỉ Đồng | 1,8 tỉ Đồng | Hyundai Santa Fe đời 2016 |
PHƯƠNG ANH