(Baoxehoi) Trang xếp hạng uy tín Consumer Reports đã công bố danh sách những chiếc xe tốt nhất và tồi nhất năm 2016. Dưới đây là bảng xếp hạng điểm số 1 số mẫu xe có trong danh sách này.
Những xe được đánh giá cao nhất:
| Mẫu xe | Điểm số |
| Tesla Model S P85D | 100 |
| BMW 750i xDrive | 99 |
| BMW M235i | 98 |
| Audi Q7 Premium Plus | 96 |
| Mercedes-Benz S550 (AWD) | 96 |
| Porsche 911 Carrera S | 95 |
| Mercedes-Benz E250 BlueTec | 93 |
| Chevrolet Corvette Stingray 3LT | 92 |
| Audi A8 L | 91 |
| Chevrolet Impala 2LTZ | 91 |
| Audi A6 (3.0T) | 90 |
| Infiniti Q70 | 90 |
Những mẫu xe bị đánh giá tệ nhất
| Mẫu xe | Điểm số |
| Jeep Wrangler Limited | 20 |
| Mitsubishi Mirage ES | 29 |
| Mitsubishi i-MiEV | 35 |
Theo: Consumer Reports

