(Baoxehoi) Nếu là người quan tâm xe hơi thì những chiếc xe ô tô bọc thép khá quen thuộc, vậy 10 mức bọc thép của xe ô tô phổ biến như thế nào ?
Với các dòng xe bọc thép chia ra 2 loại đó là xe sản xuất do nhà sản xuất xe ô tô tự sản xuất trên nền tảng xe cơ bản và khách hàng yêu cầu và xe bọc thép do hãng độ xe chế tạo hay người dùng tự chế.
Tuy nhiên xe chống đạn phân loại theo 10 mức cơ bản tính theo xe sản xuất chính hãng.
Mức
|
Vũ khí
|
Cỡ đạn
|
Lõi đạn
|
Trọng lượng đầu đạn (gam)
|
Tốc độ
(m/giây)
|
VR1 | Súng trường | .22 Long Rifle | Chì | 2,6 | 350-370 |
VR2 | Súng ngắn | 9×19мм | Chì | 8,0 | 350-370 |
VR3 | Tiểu liên | 9×19мм | Chì | 8,0 | 405-425 |
VR4 | Súng ngắn ổ xoay | .44 Remington Magnum | Chì | 10,20 | 420-440 |
VR5 | Súng ngắn ô xoay | .357 Magnum | Chì | 7,10 | 460–500 |
VR6 | Tiểu liên AKM | 7,62×39мм | Chịu nhiệt | 8,00 | 710-730 |
VR7 | Súng trường | 7,62×51мм | Chì | 9,55 | 820-840 |
VR8 | Tiểu liên | 7,62×39мм | Xuyên thép | 7,70 | 730–750 |
VR9 | Súng trường | 7,62×39мм | Xuyên thép | 9,45 | 810–840 |
VR10 | Súng trường bắn tỉa | 7,62×54мм | B-32 xuyên thép | 10,40 | 850–870 |
PHƯƠNG ANH
Theo: Tạp chí xe hơi